RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA - M-FACTOR 5ª TEMPORADA
Treino de Classificação
Pos Piloto Equipe Tempo Gap Marca Lastro Voltas
1 Renato Pereira Apple Racing Team 02:07.766 / BMW 0 kg 4
2 Marcos Gomes Ghost Racer 02:07.857 00.091 Honda 0 kg 6
3 Thomas Kamchen Powerode Motorsports 02:08.387 00.621 Vauxhall 0 kg 5
4 Alessandro Monteiro Ghost Racer 02:08.463 00.697 Honda 0 kg 3
5 Bernd Tuxhorn Thunderbolt F-Team Motorsport 02:08.466 00.700 SEAT 0 kg 5
6 João Petry Skyline 02:08.520 00.754 Honda 0 kg 6
7 Ricardo Nunes Skyline 02:09.384 1.618 Honda 0 kg 6
8 Eduardo Bonilha Skydust 02:10.008 2.242 SEAT 0 kg 5
9 Ronie Pereira Caldas Fantasmas Racer 02:10.047 2.281 Honda 0 kg 6
10 Thiago Clark Fantasmas Racer 02:10.049 2.283 Honda 0 kg 6
11 Vinícius Gonçalves Supertex F-Team Motorsport 02:10.180 2.414 Honda 0 kg 6
12 Alexandre Schumann Team Senna Racing 02:10.302 2.536 Vauxhall 0 kg 5
13 Michael Marchi Scuderia Intel 02:11.360 3.594 Vauxhall 0 kg 4
14 Carlos Washington Skydust 02:11.551 3.785 SEAT 0 kg 3
15 Andrei Fonseca Rainbow Racing 02:11.592 3.826 SEAT 0 kg 6
16 Johannes Milchert Powerode Motorsports 02:11.664 3.898 Vauxhall 0 kg 7
17 Mac Porteiro Apple Racing Team 02:11.792 4.026 BMW 0 kg 6
18 Daniele Ferraz Rainbow Racing 02:11.889 4.123 Vauxhall 0 kg 6
19 Rogério de Oliveira Supertex F-Team Motorsport 02:12.267 4.501 Honda 0 kg 5
20 Luis Mesquita Green Flag Racing 02:13.964 6.198 Honda 0 kg 5
21 Reges Filho Scuderia Intel 02:14.127 6.361 Vauxhall 0 kg 4
22 César Augusto Knights Motor Team 02:14.510 6.744 SEAT 0 kg 6
23 Luciano Souza Hard Crew Race Team 02:14.585 6.819 SEAT 0 kg 5
24 Carlos Schmitt Hard Crew Race Team 02:14.797 7.031 SEAT 0 kg 3
25 Francisco Amaral TR Motorsports 02:15.342 7.576 SEAT 0 kg 6
26 Wilson Martins Ligier Automobiles 02:15.782 8.016 BMW 0 kg 6
27 Adriano Gil Knights Motor Team 02:20.271 12.505 SEAT 0 kg 4
28 Rafael Zaccaro Green Flag Racing no laptime no laptime Honda 0 kg 3
Primeira Bateria
Pos Piloto Equipe Tempo Final Gap Marca X-mass Voltas Pitstops
1 Alessandro Monteiro Ghost Racer 19:32.266 / Honda 0 kg 9 0 ()
2 João Petry Skyline 19:35.315 3.049 Honda 0 kg 9 0 ()
3 Renato Pereira Apple Racing Team N/A N/A BMW 0 kg 9 0 ()
4 Thomas Kamchen Powerode Motorsports 19:39.960 7.694 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
5 Marcos Gomes Ghost Racer 19:44.415 12.149 Honda 0 kg 9 0 ()
6 Ricardo Nunes Skyline 19:44.684 12.418 Honda 0 kg 9 0 ()
7 Andrei Fonseca Rainbow Racing 19:50.281 18.015 SEAT 0 kg 9 0 ()
8 Ronie Pereira Caldas Fantasmas Racer 20:00.465 28.199 Honda 0 kg 9 0 ()
9 Bernd Tuxhorn Thunderbolt F-Team Motorsport 20:07.848 35.582 SEAT 0 kg 9 0 ()
10 Alexandre Schumann Team Senna Racing 20:18.834 46.568 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
11 Carlos Washington Skydust 20:19.742 47.476 SEAT 0 kg 9 0 ()
12 Daniele Ferraz Rainbow Racing 20:26.858 54.592 SEAT 0 kg 9 1 (L9)
13 Reges Filho Scuderia Intel 20:42.610 01:10.344 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
14 Luciano Souza Hard Crew Race Team 20:57.710 01:25.444 SEAT 0 kg 9 0 ()
15 Carlos Schmitt Hard Crew Race Team 20:59.915 01:27.649 SEAT 0 kg 9 0 ()
16 Francisco Amaral TR Motorsports 21:00.556 01:28.290 SEAT 0 kg 9 0 ()
17 Luis Mesquita Green Flag Racing 21:00.758 01:28.492 Honda 0 kg 9 0 ()
18 Rogério de Oliveira Supertex F-Team Motorsport 21:09.040 01:36.774 Honda 0 kg 9 0 ()
19 Wilson Martins Ligier Automobiles 21:22.635 01:50.369 SEAT 0 kg 9 0 ()
20 Adriano Gil Knights Motor Team DNF (Accident) -1laps SEAT 0 kg 8 0 ()
21 Eduardo Bonilha Skydust DNF (Suspension) -2laps SEAT 0 kg 7 1 (L7)
22 Thiago Clark Fantasmas Racer DNF (Suspension) -5laps Honda 0 kg 4 0 ()
23 César Augusto Knights Motor Team DNF (Suspension) -6laps SEAT 0 kg 3 0 ()
24 Vinícius Gonçalves Supertex F-Team Motorsport DNF (Suspension) -7laps Honda 0 kg 2 0 ()
25 Rafael Zaccaro Green Flag Racing DNF (DNF) -7laps Honda 0 kg 2 0 ()
26 Mac Porteiro Apple Racing Team DNF (DNF) -7laps BMW 0 kg 2 1 (L2)
27 Michael Marchi Scuderia Intel DNF (Suspension) -8laps Vauxhall 0 kg 1 0 ()
28 Johannes Milchert Powerode Motorsports DNF (Suspension) -8laps Vauxhall 0 kg 1 0 ()
Segunda Bateria
Pos Piloto Equipe Tempo Final Gap Marca X-mass Voltas Pitstops
1 Marcos Gomes Ghost Racer 19:31.708 / Honda 0 kg 9 0 ()
2 Ricardo Nunes Skyline 19:45.983 14.275 Honda 0 kg 9 0 ()
3 Vinícius Gonçalves Supertex F-Team Motorsport 20:01.697 29.989 Honda 0 kg 9 0 ()
4 Alexandre Schumann Team Senna Racing 20:08.432 36.724 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
5 Daniele Ferraz Rainbow Racing 20:08.815 37.107 SEAT 0 kg 9 0 ()
6 Michael Marchi Scuderia Intel 20:18.640 46.932 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
7 Luciano Souza Hard Crew Race Team 20:31.762 01:00.054 SEAT 0 kg 9 0 ()
8 Carlos Washington Skydust 20:32.167 01:00.459 SEAT 0 kg 9 0 ()
9 Francisco Amaral TR Motorsports 20:38.230 01:06.522 SEAT 0 kg 9 0 ()
10 Reges Filho Scuderia Intel 20:41.626 01:09.918 Vauxhall 0 kg 9 0 ()
11 Carlos Schmitt Hard Crew Race Team 20:53.889 01:22.181 SEAT 0 kg 9 0 ()
12 César Augusto Knights Motor Team 20:58.942 01:27.234 SEAT 0 kg 9 0 ()
13 Luis Mesquita Green Flag Racing 21:01.029 01:29.321 Honda 0 kg 9 0 ()
14 Rogério de Oliveira Supertex F-Team Motorsport 21:40.557 02:08.849 Honda 0 kg 9 1 (L6)
15 Adriano Gil Knights Motor Team 21:42.770 02:11.062 SEAT 0 kg 9 1 (L1)
16 Thomas Kamchen Powerode Motorsports DNF (Accident) -1laps Vauxhall 0 kg 8 0 ()
17 Johannes Milchert Powerode Motorsports 19:44.435 -1laps Vauxhall 0 kg 8 1 (L1)
18 João Petry Skyline 20:06.181 -1laps Honda 0 kg 8 1 (L4)
19 Renato Pereira Apple Racing Team DNF (Accident) -3laps BMW 0 kg 6 0 ()
20 Andrei Fonseca Rainbow Racing DNF (Accident) -6laps SEAT 0 kg 3 0 ()
21 Victor Targino TR Motorsports DNF (Suspension) -6laps SEAT 0 kg 3 0 ()
22 Thiago Clark Fantasmas Racer DNF (Suspension) -7laps Honda 0 kg 2 0 ()
23 Mac Porteiro Apple Racing Team DNF (Suspension) -8laps BMW 0 kg 1 0 ()
24 Eduardo Bonilha Skydust DNF (Accident) -8laps SEAT 0 kg 1 0 ()
25 Ronie Pereira Caldas Fantasmas Racer DNF (DNF) -9laps Honda 0 kg 0 0 ()
26 Alessandro Monteiro Ghost Racer DQ 30.468 Honda 0 kg 9 0 ()